Πίνακας επιτυχόντων ομογενών
|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 |
|||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
| 01 | ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | 342 | 226 |
| 02 | ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η’ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | 92 | 70 |
| 03 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) | 116 | 83 |
| 04 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) | 350 | 248 |
| 05 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) | 187 | 131 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.087 | 758 | |
